◆ Insecticide |
||
No. | Product name | Content |
1 | Imidacloprid | 98%TC; 97%TC; 70%WDG; 600g/L FS; 350g/L SC; 200g/L SL |
2 | Acetamiprid | 99%TC; 97%TC; 20%SL; 20%SP; 5%EC |
3 | Fipronil | 96%TC; 80%WDG; 200g/L SC; 500g/L FS |
4 | Diafenthiuron | 96%TC; 50%SC |
5 | Thiamethoxam | 98%TC; 70%WDG; 25%WDG |
6 | Lambda-cyhalothrin | 96%TC; 2.5%EC; 1.5%Lambda-cyhalothrin + 18.5%Phoxim EC |
7 | Bifenthrin | 96%TC |
8 | Lufenuron | 98%TC; 5%SC |
9 | Triazophos | 85%TC; 20%EC; 40%EC |
10 | Pymetrozine | 97%TC |
11 | Methoxyfenozide | 98%TC; 24%SC |
12 | Chlorpyrifos | 97%TC; 45%EC; 29.7%Chlorpyrifos + 0.3%Emamectin Benzoate EC |
13 | Clothianidin | 98%TC; 20%SC |
14 | Indoxacarb | 71.25%TK; 15%SC |
◆ Herbicide |
||
No. | Product name | Content |
1 | Acifluorfen | 92%TC; 21.4%SL |
2 | Fomesafen | 98%TC; 25%SL; 48%SL |
3 | Fluoroglycofen | 97%TC; 10%EC |
4 | Lactofen | 95%TC; 24%EC |
5 | Nicosulfuron | 97%TC; 40g/L OF |
6 | Clomazone | 96%TC; 480g/L EC |
7 | Clethodim | 93%TC; 70%TK; 50%TK; 37%TK; 120g/L EC; 24%EC |
8 | Dicamba | 98%TC; 96%TC; 480g/L SL |
9 | S-Metolachlor | 97%TC; 960g/L EC |
10 | Bormoxynil Octanoate | 95%TC; 25%EC |
11 | Clodinafop-propargyl | 95%TC; 15%WP; 15%EW |
12 | Cyhalofop-butyl | 96%TC; 15%EW; 30%EC |
13 | Glufosinate Ammonium | 97%TC; 18%SL |
14 | Glyphosate | 95%TC; 30%SL; 41%SL |
15 | Imazethapyr | 96%TC; 5%SL |
16 | Prosulfuron | 95%TC |
17 | Triasulfuron | 95%TC |
18 | Mesotrione | 97%TC; 10%OF |
19 | Benazolin | 95%TC; 30%SC |
20 | Pretilachlor | 96%TC; 50%EW; 2% Bensulfuron-methyl + 33%Pretilachlor WP |
21 | Haloxyfop-P-methyl | 95%TC; 108g/L EC |
22 | Mesosulfuron | 30g/L OF |
◆ Fungicide |
||
No. | Product name | Content |
1 | Tricyclazole | 95%TC; 75%WP; 75%WDG; 35%SC |
2 | Fenoxanil | 97%TC; 25%WP; 25%SC; 1%Kasugamycin + 15%Fenoxanil SC; 5%Hexaconazole + 20%Fenoxanil SC |
3 | Epoxiconazole | 97%TC; 12.5%SC |
4 | Dimethomorph | 95%TC; 6%Dimethomorph + 44%Mancozeb WP |
5 | Difenoconazole | 95%TC; 12.5%Difenoconazole + 20%Azoxystrobin SC; 15%Difenoconazole + 15%Propiconazole SC |
6 | Fluazinam | 97%TC |
7 | Cyproconazole | 98%TC; 40%SC |
8 | Propiconazole | 95%TC |
9 | Tebuconazole | 95%TC; 430g /L SC; 25%Trifloxystrobin + 50%Tebuconazole WDG |
10 | Azoxystrobin | 98%TC; 25%SC |